Ελαστικά Subaru Levorg (2017-2022)
Πλατφόρμα: VM
Συμβατά μεγέθη ελαστικών
215/50R17
Αρχικός εξοπλισμός
91H
Από 56,10 €
Δείτε 728 προσφορές
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 56,10 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 56,70 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 57,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 59,67 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 59,99 € | Δείτε την προσφορά |
215/50R17
Αρχικός εξοπλισμός
91V
Από 56,10 €
Δείτε 728 προσφορές
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 56,10 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 56,70 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 57,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 59,67 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 59,99 € | Δείτε την προσφορά |
225/45R18
Αρχικός εξοπλισμός
91V
Από 59,07 €
Δείτε 869 προσφορές
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 59,07 € | Δείτε την προσφορά |
|
Mastersteel Supersport | 61,51 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 62,05 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sunny Sport Marco NA305 XL | 62,64 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά XL | 63,02 € | Δείτε την προσφορά |
225/45R18
Αρχικός εξοπλισμός
91W
Από 59,07 €
Δείτε 869 προσφορές
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 59,07 € | Δείτε την προσφορά |
|
Mastersteel Supersport | 61,51 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 62,05 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sunny Sport Marco NA305 XL | 62,64 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά XL | 63,02 € | Δείτε την προσφορά |
225/45R18
Επιλογή
91V
Από 59,07 €
Δείτε 869 προσφορές
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 59,07 € | Δείτε την προσφορά |
|
Mastersteel Supersport | 61,51 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 62,05 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sunny Sport Marco NA305 XL | 62,64 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά XL | 63,02 € | Δείτε την προσφορά |
235/40R18
Επιλογή
91W
Από 64,32 €
Δείτε 512 προσφορές
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 64,32 € | Δείτε την προσφορά |
|
Winrun R330 | 65,98 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 67,62 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Macro MA349 | 67,82 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride SW608 | 69,25 € | Δείτε την προσφορά |
235/40R19
Επιλογή
89V
Από 72,58 €
Δείτε 459 προσφορές
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 72,58 € | Δείτε την προσφορά |
|
Davanti DX640 | 74,37 € | Δείτε την προσφορά |
|
Royal Black Explorer II | 82,89 € | Δείτε την προσφορά |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 87,50 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake All Seasons Elite Z-401 Χειμερινά | 89,39 € | Δείτε την προσφορά |
245/35R19
Επιλογή
89W
Από 56,15 €
Δείτε 334 προσφορές
|
Autogreen Winter-Max A1-WL5 Χειμερινά | 56,15 € | Δείτε την προσφορά |
|
Nokian Snowproof 1 Χειμερινά XL | 69,95 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 70,32 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 75,48 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodtrip SportGuard Θερινά XL | 76,41 € | Δείτε την προσφορά |
245/40R18
Επιλογή
91W
Από 59,49 €
Δείτε 728 προσφορές
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 59,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 63,02 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 65,51 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 65,80 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 67,00 € | Δείτε την προσφορά |
Το Subaru Levorg 2017-2022 μπορεί να εξοπλιστεί με 9 μεγέθη ελαστικών. Οι αρχικές διαστάσεις εξοπλισμού (OE) εμφανίζονται για μια ασφαλή αγορά. Εκτός από αυτές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εγκεκριμένα εναλλακτικά μεγέθη, κατά τις επιθυμίες σας.
Για κάθε διαθέσιμο μέγεθος εμφανίζουμε τις χαμηλότερες τιμές από ολόκληρο το online εμπόριο. Κάντε κλικ σε μια διάσταση για να δείτε όλες τις προσφορές.
Όταν αντικαθιστάτε τα ελαστικά του Subaru Levorg 2017-2022 συνιστάται η αλλαγή ανά δύο στον άξονα. Τα νεότερα ελαστικά τοποθετούνται στον πίσω άξονα — ανεξάρτητα από τον τύπο κίνησης — ώστε το όχημα να μην υπερστρέψει σε βρεγμένο οδόστρωμα.