Επιλέξτε γενιά
Δημοφιλή μεγέθη Subaru Ascent
245/60R18
2 Τοποθετήσεις
Από 126,81 €
|
Linglong LINGLONG GREENMAX WINTER ICE I-15 FRIKTION Χειμερινά | 126,81 € | Δείτε την προσφορά |
|
Royal Black Sport | 127,85 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X-Privilo S330 Χειμερινά | 131,06 € | Δείτε την προσφορά |
|
Three-a Ecosaver II | 131,27 € | Δείτε την προσφορά |
|
Radar RPX800 | 135,27 € | Δείτε την προσφορά |
245/55R19
2 Τοποθετήσεις
Από 113,91 €
|
Fortune FSR-303 | 113,91 € | Δείτε την προσφορά |
|
Windforce Catchfors UHP | 125,85 € | Δείτε την προσφορά |
|
Triangle EffeX Winter TW421 Χειμερινά | 132,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 135,95 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sunfull HP881 | 138,33 € | Δείτε την προσφορά |
245/50R20
2 Τοποθετήσεις
Από 143,63 €
|
Sonix L-Zeal 56 | 143,63 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo TX3 Θερινά | 144,43 € | Δείτε την προσφορά |
|
Pirelli Scorpion Winter Χειμερινά XL | 144,97 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tomket SUV | 147,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake ZuperAce Z-007 | 147,14 € | Δείτε την προσφορά |
265/45R20
2 Τοποθετήσεις
Από 118,15 €
|
Rotalla Setula S-Race RS01+ | 118,15 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride Goodride SA-37 | 128,34 € | Δείτε την προσφορά |
|
Imperial Ecosport SUV Θερινά | 133,60 € | Δείτε την προσφορά |
|
Imperial Snow Dragon UHP Χειμερινά XL | 136,69 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fortune FSR-303 | 141,84 € | Δείτε την προσφορά |
Το Subaru Ascent παράχθηκε σε 2 γενιές μοντέλου, κάθε μια με ειδικά μεγέθη. Βρείτε το έτος κατασκευής για να δείτε τις κατάλληλες διαστάσεις.
Ανεξάρτητα αν πρόσφατης ή προηγούμενης παραγωγής — η επιλογή σωστών ελαστικών έχει άμεσο αντίκτυπο στην αξιοποίηση του οχήματος. Οι αρχικές διαστάσεις και οι εναλλακτικές βρίσκονται στη βάση δεδομένων μας.
Με την εξέλιξη του μοντέλου οι διαστάσεις ελαστικών στο Subaru Ascent έχουν αλλάξει. Οι τρέχουσες σειρές χρησιμοποιούν συχνά πιο σπορτίφ διαστάσεις — για να ανταποκριθούν σε αυξημένες επιδόσεις.
Ελαστικά Subaru Ascent