Ελαστικά Kia Sorento (2002-2011)
Πλατφόρμα: BL
Συμβατά μεγέθη ελαστικών
245/70R16
Αρχικός εξοπλισμός
107H
Από 121,13 €
Δείτε 243 προσφορές
|
Rider MUD Master M/T | 121,13 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Χειμερινά | 122,50 € | Δείτε την προσφορά |
|
Mirage AT172 | 124,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Linglong Green-Max Winter Ice I-15 SUV Χειμερινά | 125,75 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Τεσσάρων εποχών | 125,94 € | Δείτε την προσφορά |
225/75R16
Επιλογή
104H
Από 97,15 €
Δείτε 377 προσφορές
|
Goodride Radial H188 | 97,15 € | Δείτε την προσφορά |
|
Bridgestone Blizzak W810 Χειμερινά | 107,85 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever All Season Van MC557 Τεσσάρων εποχών | 110,12 € | Δείτε την προσφορά |
|
Austone SP902 Χειμερινά | 121,99 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Τεσσάρων εποχών | 124,70 € | Δείτε την προσφορά |
245/65R17
Επιλογή
107H
Από 90,49 €
Δείτε 210 προσφορές
|
Rotalla Ice-Plus S220 Χειμερινά | 90,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Χειμερινά | 117,05 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax Ice-Plus S220 | 129,27 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fortune FSR-303 | 131,97 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo H/T RF10 | 132,12 € | Δείτε την προσφορά |
255/55R18
Επιλογή
109V
Από 106,78 €
Δείτε 439 προσφορές
|
Imperial Ecosport SUV Θερινά | 106,78 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Macro MA349 | 107,54 € | Δείτε την προσφορά |
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Θερινά | 110,59 € | Δείτε την προσφορά |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Θερινά | 119,52 € | Δείτε την προσφορά |
|
Debica Presto Θερινά | 122,18 € | Δείτε την προσφορά |