Ελαστικά Lancia Flavia II (2011-2014)
Συμβατά μεγέθη ελαστικών
215/55R18
Αρχικός εξοπλισμός
95H
Από 66,07 €
Δείτε 506 προσφορές
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 66,07 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Quasar Θερινά | 68,87 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 71,62 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 72,42 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride Sport SA-37 | 73,04 € | Δείτε την προσφορά |
235/45R19
Επιλογή
91V
Από 83,66 €
Δείτε 303 προσφορές
|
Goodride Goodride ZuperEco Z-107 | 83,66 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride SW608 | 89,33 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake SW608 Χειμερινά | 91,01 € | Δείτε την προσφορά |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 100,44 € | Δείτε την προσφορά |
|
Imperial Snow Dragon UHP Χειμερινά | 102,61 € | Δείτε την προσφορά |
235/50R18
Επιλογή
95H
Από 71,48 €
Δείτε 541 προσφορές
|
Milever Sport Macro MA349 | 71,48 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Range Tour Plus MU069 | 77,96 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Sportezza | 78,16 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Sportezza | 79,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
Montreal Eco-2 | 80,57 € | Δείτε την προσφορά |
235/40R20
Επιλογή
89V
Από 156,43 €
Δείτε 30 προσφορές
|
Gripmax Stature HT | 156,43 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Θερινά | 203,20 € | Δείτε την προσφορά |
|
Yokohama Advan Sport (V105S) ( RPB Θερινά | 216,10 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodyear GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 223,00 € | Δείτε την προσφορά |
|
Continental ContiSportContact 5 P ( MO Θερινά | 231,34 € | Δείτε την προσφορά |