Επιλέξτε γενιά
Δημοφιλή μεγέθη Peugeot 408
215/50R17
9 Τοποθετήσεις
Από 59,46 €
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 59,46 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 60,56 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 60,63 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Fortezza | 62,42 € | Δείτε την προσφορά |
|
Debica Frigo HP2 Χειμερινά | 62,99 € | Δείτε την προσφορά |
205/55R19
4 Τοποθετήσεις
Από 87,22 €
|
Transmate Transeason 4S | 87,22 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 90,80 € | Δείτε την προσφορά |
|
Linglong Grip Master C/S | 99,64 € | Δείτε την προσφορά |
|
Imperial Ecosport 2 Θερινά | 100,82 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ilink L-Zeal 56 | 103,88 € | Δείτε την προσφορά |
215/55R16
4 Τοποθετήσεις
Από 57,53 €
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 57,53 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Ice-Plus S210 | 59,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos HP Χειμερινά | 61,24 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 61,87 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Harmonic MP270 | 65,15 € | Δείτε την προσφορά |
225/40R18
4 Τοποθετήσεις
Από 55,78 €
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 55,78 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 56,62 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 57,98 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 62,74 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 63,64 € | Δείτε την προσφορά |
225/55R18
4 Τοποθετήσεις
Από 74,89 €
|
Star Performer Quasar Θερινά | 74,89 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Sportezza | 79,66 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fronway Icemaster I Χειμερινά | 83,28 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Χειμερινά | 93,00 € | Δείτε την προσφορά |
|
Minerva Frostrack UHP Χειμερινά | 93,19 € | Δείτε την προσφορά |
225/50R19
4 Τοποθετήσεις
Από 128,80 €
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth, RPB Τεσσάρων εποχών | 128,80 € | Δείτε την προσφορά |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , med fälg skyddslist NBLK Χειμερινά | 156,33 € | Δείτε την προσφορά |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Τεσσάρων εποχών | 175,33 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( EVR, med fälg skyddslist Τεσσάρων εποχών | 191,66 € | Δείτε την προσφορά |
|
Continental AllSeasonContact 2 ( EVc, med fälgskydd Τεσσάρων εποχών | 192,76 € | Δείτε την προσφορά |
245/40R20
4 Τοποθετήσεις
Από 99,52 €
|
Goodride Goodride SA-37 | 99,52 € | Δείτε την προσφορά |
|
Mazzini MAZZINI SNOW LEOPARD 3 FRIKTION | 121,03 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sunny Wintermax NW211 Χειμερινά | 122,01 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 123,91 € | Δείτε την προσφορά |
|
Triangle PL02 - - Vinterdekk - Piggfrie dekk Χειμερινά | 125,07 € | Δείτε την προσφορά |
215/45R18
3 Τοποθετήσεις
Από 61,49 €
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 61,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
Firemax FM601 Θερινά | 61,80 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Macro MA349 | 66,29 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 67,94 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 77,58 € | Δείτε την προσφορά |
Το μοντέλο Peugeot 408 κυκλοφόρησε σε 7 σειρές, κάθε σειρά με δικές της διαστάσεις ελαστικών. Εντοπίστε τη γενιά για να συγκρίνετε ελαστικά και τιμές.
Δεν έχει σημασία αν καινούργιο ή μεταχειρισμένο — η τοποθέτηση κατάλληλων ελαστικών επηρεάζει απευθείας στην ασφάλεια και την απόλαυση οδήγησης. Οι εργοστασιακές διαστάσεις και οι εγκεκριμένες επιλογές είναι καταχωρημένες για κάθε γενιά.
Κατά τη διάρκεια των γενεών έχουν προσαρμοστεί οι διαστάσεις του Peugeot 408. Οι πρόσφατες γενιές τείνουν προς μεγαλύτερες ζάντες και χαμηλότερα προφίλ — κατάλληλα για περισσότερους ίππους και καλύτερη ευελιξία.
Ελαστικά Peugeot 408