Επιλέξτε γενιά
Δημοφιλή μεγέθη Mazda CX-9
245/50R20
6 Τοποθετήσεις
Από 135,81 €
|
Landsail LANDSAIL LS588 UHP | 135,81 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tomket SUV Θερινά | 137,98 € | Δείτε την προσφορά |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Θερινά | 141,84 € | Δείτε την προσφορά |
|
Austone Athena SP-303 | 144,19 € | Δείτε την προσφορά |
|
Pirelli Scorpion Winter Χειμερινά XL | 144,97 € | Δείτε την προσφορά |
245/55R19
6 Τοποθετήσεις
Από 112,81 €
|
Tracmax TRACMAX X-PRIVILO TX3 | 112,81 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sonix Prime UHP 08 | 122,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
Windforce Catchfors UHP PRO Θερινά | 126,31 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tomket SUV Θερινά | 130,06 € | Δείτε την προσφορά |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 130,62 € | Δείτε την προσφορά |
245/60R18
6 Τοποθετήσεις
Από 110,59 €
|
Windforce Catchfors H T | 110,59 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X-PRIVILO H T Θερινά | 111,00 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X-Privilo S330 Χειμερινά | 122,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sonix Snowrover 868 Χειμερινά | 128,73 € | Δείτε την προσφορά |
|
Royal Black Milagemax SUV CUV | 130,11 € | Δείτε την προσφορά |
215/70R17
3 Τοποθετήσεις
Από 153,03 €
|
Aplus Performax SUV CUV | 153,03 € | Δείτε την προσφορά |
|
Antares Majoris | 174,21 € | Δείτε την προσφορά |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Χειμερινά | 191,51 € | Δείτε την προσφορά |
|
Giti Van HD1 | 198,19 € | Δείτε την προσφορά |
|
Pirelli Scorpion fälgskyddslist Θερινά | 208,48 € | Δείτε την προσφορά |
255/60R18
2 Τοποθετήσεις
Από 110,59 €
|
Windforce Catchfors H T | 110,59 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 111,39 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sava Intensa SUV 2 Θερινά | 124,15 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fortuna EcoPlus2 4S | 125,63 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Θερινά | 127,46 € | Δείτε την προσφορά |
255/55R19
2 Τοποθετήσεις
Από 127,46 €
|
Austone Athena SP-303 | 127,46 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X-Privilo S330 Χειμερινά | 128,54 € | Δείτε την προσφορά |
|
Windforce Catchfors UHP PRO Θερινά | 132,65 € | Δείτε την προσφορά |
|
Double Coin DASP | 132,77 € | Δείτε την προσφορά |
|
General Grabber GT Plus Θερινά | 132,97 € | Δείτε την προσφορά |
255/50R20
2 Τοποθετήσεις
Από 118,01 €
|
Fortune FSR-303 | 118,01 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride Solmax 1 | 122,04 € | Δείτε την προσφορά |
|
Triangle Triangle PL02 Friktion | 124,48 € | Δείτε την προσφορά |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 Θερινά | 130,00 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ilink Snowgripper 2 | 133,18 € | Δείτε την προσφορά |
255/45R21
2 Τοποθετήσεις
Από 79,38 €
|
MICHELIN E Primacy Θερινά XL | 79,38 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride Goodride Solmax 1 | 123,24 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ovation EV-882 | 153,68 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake ZuperAce Z-007 | 154,97 € | Δείτε την προσφορά |
|
Prinx Xnex Sport EV | 158,21 € | Δείτε την προσφορά |
Το μοντέλο Mazda CX-9 κυκλοφόρησε σε 4 σειρές, κάθε σειρά με δικές της διαστάσεις ελαστικών. Εντοπίστε τη γενιά για να συγκρίνετε ελαστικά και τιμές.
Ανεξάρτητα αν πρόσφατης ή προηγούμενης παραγωγής — η επιλογή σωστών ελαστικών έχει άμεσο αντίκτυπο στην αξιοποίηση του οχήματος. Οι αρχικές διαστάσεις και οι εναλλακτικές βρίσκονται στη βάση δεδομένων μας.
Κατά τη διάρκεια των γενεών έχουν προσαρμοστεί οι διαστάσεις του Mazda CX-9. Οι πρόσφατες γενιές τείνουν προς μεγαλύτερες ζάντες και χαμηλότερα προφίλ — κατάλληλα για περισσότερους ίππους και καλύτερη ευελιξία.
Ελαστικά Mazda CX-9