Επιλέξτε γενιά
Δημοφιλή μεγέθη Mazda CX-9
245/50R20
6 Τοποθετήσεις
Από 135,19 €
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 135,19 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo TX3 Θερινά | 137,52 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tomket SUV | 141,47 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake SA37 Sport | 144,60 € | Δείτε την προσφορά |
|
Austone Athena SP-303 | 144,70 € | Δείτε την προσφορά |
245/55R19
6 Τοποθετήσεις
Από 113,91 €
|
Fortune FSR-303 | 113,91 € | Δείτε την προσφορά |
|
Imperial Ecosport SUV Θερινά | 130,46 € | Δείτε την προσφορά |
|
Triangle EffeX Winter TW421 Χειμερινά | 131,43 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 135,95 € | Δείτε την προσφορά |
|
Windforce Catchfors UHP | 136,46 € | Δείτε την προσφορά |
245/60R18
6 Τοποθετήσεις
Από 130,01 €
|
Tracmax X-Privilo S330 Χειμερινά | 130,01 € | Δείτε την προσφορά |
|
Three-a Ecosaver II | 131,27 € | Δείτε την προσφορά |
|
Delmax Utility Pro | 133,68 € | Δείτε την προσφορά |
|
Zmax Gallopro H/T | 133,82 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tomket SUV | 134,80 € | Δείτε την προσφορά |
215/70R17
3 Τοποθετήσεις
Από 174,21 €
|
Antares Majoris R1 | 174,21 € | Δείτε την προσφορά |
|
Giti Van HD1 | 178,93 € | Δείτε την προσφορά |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( , R0 Χειμερινά | 191,08 € | Δείτε την προσφορά |
|
Pirelli Scorpion ( R0, med fälg skyddslist Θερινά | 205,37 € | Δείτε την προσφορά |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Θερινά | 212,50 € | Δείτε την προσφορά |
255/60R18
2 Τοποθετήσεις
Από 127,22 €
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Χειμερινά | 127,22 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Θερινά | 127,39 € | Δείτε την προσφορά |
|
Linglong Greenmax 4x4 | 137,99 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( EVR, SUV Τεσσάρων εποχών | 138,69 € | Δείτε την προσφορά |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Θερινά | 139,46 € | Δείτε την προσφορά |
255/55R19
2 Τοποθετήσεις
Από 96,57 €
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 96,57 € | Δείτε την προσφορά |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL Τεσσάρων εποχών | 105,15 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 114,34 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sunny NA305 Θερινά | 131,87 € | Δείτε την προσφορά |
|
Radar Dimax R8+ | 132,19 € | Δείτε την προσφορά |
255/50R20
2 Τοποθετήσεις
Από 130,00 €
|
Berlin Tires Summer UHP 1 Θερινά | 130,00 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ilink Snowgripper 2 | 134,31 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 135,22 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo TX3 Θερινά | 140,26 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ovation VI-386 HP | 140,89 € | Δείτε την προσφορά |
255/45R21
2 Τοποθετήσεις
Από 130,83 €
|
Goodride Goodride Solmax 1 | 130,83 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake ZuperAce Z-007 | 146,20 € | Δείτε την προσφορά |
|
Transmate Sport D1 | 153,25 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo RS-01 Plus | 160,52 € | Δείτε την προσφορά |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Θερινά | 179,84 € | Δείτε την προσφορά |
Το μοντέλο Mazda CX-9 κυκλοφόρησε σε 4 σειρές, κάθε σειρά με δικές της διαστάσεις ελαστικών. Εντοπίστε τη γενιά για να συγκρίνετε ελαστικά και τιμές.
Ανεξάρτητα αν πρόσφατης ή προηγούμενης παραγωγής — η επιλογή σωστών ελαστικών έχει άμεσο αντίκτυπο στην αξιοποίηση του οχήματος. Οι αρχικές διαστάσεις και οι εναλλακτικές βρίσκονται στη βάση δεδομένων μας.
Κατά τη διάρκεια των γενεών έχουν προσαρμοστεί οι διαστάσεις του Mazda CX-9. Οι πρόσφατες γενιές τείνουν προς μεγαλύτερες ζάντες και χαμηλότερα προφίλ — κατάλληλα για περισσότερους ίππους και καλύτερη ευελιξία.
Ελαστικά Mazda CX-9