Ελαστικά Mazda CX-7 (2009-2016)
Πλατφόρμα: ER
Συμβατά μεγέθη ελαστικών
235/60R18
Αρχικός εξοπλισμός
103H
Από 92,36 €
Δείτε 715 προσφορές
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 92,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Mirage MR-762 AS Χειμερινά | 111,72 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 116,15 € | Δείτε την προσφορά |
|
Onyx NY-HP187 | 116,22 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ilink Winter IL868 Χειμερινά | 117,03 € | Δείτε την προσφορά |
235/55R19
Αρχικός εξοπλισμός
101V
Από 98,64 €
Δείτε 717 προσφορές
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 98,64 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride Goodride ZuperEco Z-107 | 102,06 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 107,23 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Fortezza AS | 108,31 € | Δείτε την προσφορά |
|
Onyx NY-HP187 | 118,90 € | Δείτε την προσφορά |
235/65R17
Επιλογή
105H
Από 77,81 €
Δείτε 600 προσφορές
|
Matador MP82 Conquerra 2 Θερινά | 77,81 € | Δείτε την προσφορά |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Θερινά | 83,90 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών XL | 93,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 95,63 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Τεσσάρων εποχών | 106,13 € | Δείτε την προσφορά |
235/55R19
Επιλογή
103V
Από 98,64 €
Δείτε 717 προσφορές
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 98,64 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride Goodride ZuperEco Z-107 | 102,06 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 107,23 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Fortezza AS | 108,31 € | Δείτε την προσφορά |
|
Onyx NY-HP187 | 118,90 € | Δείτε την προσφορά |
255/55R18
Επιλογή
103V
Από 95,53 €
Δείτε 474 προσφορές
|
Rotalla Ice-Plus S220 Χειμερινά | 95,53 € | Δείτε την προσφορά |
|
Imperial Ecosport SUV Θερινά | 106,78 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Macro MA349 | 107,54 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 108,95 € | Δείτε την προσφορά |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Run Flat Τεσσάρων εποχών RunFlat | 117,36 € | Δείτε την προσφορά |
255/50R19
Επιλογή
101V
Από 98,42 €
Δείτε 544 προσφορές
|
Star Performer Quasar Θερινά | 98,42 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sava Intensa SUV 2 ( med fälg skyddslist DOT2022 Θερινά | 103,01 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 104,44 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Macro MA349 | 106,06 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 109,33 € | Δείτε την προσφορά |
255/50R19
Επιλογή
101V
Από 98,42 €
Δείτε 544 προσφορές
|
Star Performer Quasar Θερινά | 98,42 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sava Intensa SUV 2 ( med fälg skyddslist DOT2022 Θερινά | 103,01 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 104,44 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Macro MA349 | 106,06 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 109,33 € | Δείτε την προσφορά |
Η Mazda CX-7 2009-2016 δέχεται 7 διαφορετικές διαστάσεις ελαστικών. Οι εργοστασιακές διαστάσεις είναι επισημασμένες για να σας διευκολύνουν στην επιλογή. Επιπλέον είναι διαθέσιμα υπάρχουν προαιρετικά μεγέθη, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Για κάθε διάσταση θα βρείτε τα πιο ελκυστικά τιμολόγια σε πραγματικό χρόνο. Επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε για να συγκρίνετε αναλυτικά ελαστικά και τιμές.
Κατά την αλλαγή ελαστικών αντικαταστήστε τουλάχιστον και τα δύο ελαστικά του ίδιου άξονα. Τοποθετήστε τα ελαστικά με περισσότερο πέλμα πάντα πίσω — ακόμα και σε οχήματα με κίνηση στους εμπρός τροχούς — για να διατηρήσετε τον έλεγχο σε κρίσιμες καταστάσεις.