Επιλέξτε γενιά
Δημοφιλή μεγέθη Lynk&Co 02
215/60R17
2 Τοποθετήσεις
Από 58,95 €
|
Westlake Loadforce 326 | 58,95 € | Δείτε την προσφορά |
|
Mileking MK625 AllSeason Τεσσάρων εποχών | 59,84 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 60,76 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 62,11 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Orbit Θερινά XL | 63,04 € | Δείτε την προσφορά |
215/55R18
2 Τοποθετήσεις
Από 58,79 €
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 58,79 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 66,45 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 67,22 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 73,92 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Quasar Θερινά | 77,13 € | Δείτε την προσφορά |
235/45R19
2 Τοποθετήσεις
Από 72,36 €
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 72,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride SW608 | 75,26 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 78,79 € | Δείτε την προσφορά |
|
Royal Black Explorer II | 80,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake SW608 Χειμερινά | 84,10 € | Δείτε την προσφορά |
235/50R18
2 Τοποθετήσεις
Από 71,48 €
|
Milever Sport Macro MA349 | 71,48 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Sportezza | 72,54 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 77,72 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Range Tour Plus MU069 | 77,96 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride Goodride ZuperEco Z-107 | 78,49 € | Δείτε την προσφορά |
235/55R18
1 Τοποθετήσεις
Από 77,50 €
|
Marshal MU12 Θερινά | 77,50 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Quasar Θερινά | 92,95 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 95,83 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Fortezza AS | 96,28 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 97,57 € | Δείτε την προσφορά |
235/50R19
1 Τοποθετήσεις
Από 93,00 €
|
Tbb Tires Sportezza | 93,00 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 95,11 € | Δείτε την προσφορά |
|
Transmate Transeason 4S Τεσσάρων εποχών XL | 95,96 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 102,79 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 102,96 € | Δείτε την προσφορά |
245/45R20
1 Τοποθετήσεις
Από 83,28 €
|
Marshal Matrac MU12 Θερινά | 83,28 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 91,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Atlas Sport Green 3 | 102,66 € | Δείτε την προσφορά |
|
Bridgestone Potenza Sport Θερινά | 103,06 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sunny NA305 Sommerdekk Θερινά | 103,82 € | Δείτε την προσφορά |
Το Lynk&Co 02 παράχθηκε σε 2 γενιές μοντέλου, κάθε μια με ειδικά μεγέθη. Βρείτε το έτος κατασκευής για να δείτε τις κατάλληλες διαστάσεις.
Δεν έχει σημασία αν καινούργιο ή μεταχειρισμένο — η τοποθέτηση κατάλληλων ελαστικών επηρεάζει απευθείας στην ασφάλεια και την απόλαυση οδήγησης. Οι εργοστασιακές διαστάσεις και οι εγκεκριμένες επιλογές είναι καταχωρημένες για κάθε γενιά.
Με την εξέλιξη του μοντέλου οι διαστάσεις ελαστικών στο Lynk&Co 02 έχουν αλλάξει. Οι τρέχουσες σειρές χρησιμοποιούν συχνά πιο σπορτίφ διαστάσεις — για να ανταποκριθούν σε αυξημένες επιδόσεις.