Ελαστικά Kia Shuma (1996-2001)
Πλατφόρμα: FB
Συμβατά μεγέθη ελαστικών
185/60R14
Αρχικός εξοπλισμός
82H
Από 52,25 €
Δείτε 401 προσφορές
|
Star Performer Orbit Θερινά | 52,25 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Econex NA-1 Θερινά | 52,47 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 54,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos HP Χειμερινά | 55,64 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride Goodride ZuperEco Z-107 | 56,14 € | Δείτε την προσφορά |
175/70R13
Επιλογή
82T
Από 47,87 €
Δείτε 216 προσφορές
|
Star Performer Stratos HP Χειμερινά | 47,87 € | Δείτε την προσφορά |
|
Debica Frigo 2 Χειμερινά | 58,19 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sava Adapto Τεσσάρων εποχών | 59,91 € | Δείτε την προσφορά |
|
Debica Navigator2 Τεσσάρων εποχών | 59,91 € | Δείτε την προσφορά |
|
FULDA EcoControl Θερινά | 61,03 € | Δείτε την προσφορά |
185/65R14
Επιλογή
86H
Από 41,60 €
Δείτε 436 προσφορές
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 41,60 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 48,00 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos HP Χειμερινά | 49,69 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride GOODRIDE SW608 FRIKTION | 51,00 € | Δείτε την προσφορά |
|
Vredestein Sportrac 5 Θερινά | 51,49 € | Δείτε την προσφορά |
195/60R14
Επιλογή
85H
Από 65,99 €
Δείτε 59 προσφορές
|
Fortune FSR-801 | 65,99 € | Δείτε την προσφορά |
|
Windforce Catchfors H/P Θερινά | 68,78 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sonix Primemaster M/T II | 68,78 € | Δείτε την προσφορά |
|
Petlas Imperium PT515 | 70,63 € | Δείτε την προσφορά |
|
Transmate Touring H7 | 72,84 € | Δείτε την προσφορά |
195/50R15
Επιλογή
82H
Από 50,74 €
Δείτε 443 προσφορές
|
Tbb Tires Fortezza | 50,74 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 52,73 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 53,84 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 54,48 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Χειμερινά | 54,68 € | Δείτε την προσφορά |