Ελαστικά Kia Optima (2000-2002)
Πλατφόρμα: MS
Συμβατά μεγέθη ελαστικών
195/70R14
Αρχικός εξοπλισμός
90H
Από 58,47 €
Δείτε 145 προσφορές
|
Goodride SW608 | 58,47 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Θερινά | 59,67 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fortune FSR-801 | 64,27 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula E-Race RH02 | 64,29 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Snow SV-2 Χειμερινά | 67,47 € | Δείτε την προσφορά |
205/60R15
Αρχικός εξοπλισμός
90H
Από 54,45 €
Δείτε 227 προσφορές
|
Star Performer Orbit Θερινά | 54,45 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Milecomfort MP071 | 60,85 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula E-Race RH01 Χειμερινά | 64,39 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rovelo RHP | 65,38 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tomket Sport | 66,91 € | Δείτε την προσφορά |
195/70R14
Επιλογή
90H
Από 58,47 €
Δείτε 145 προσφορές
|
Goodride SW608 | 58,47 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Θερινά | 59,67 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fortune FSR-801 | 64,27 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula E-Race RH02 | 64,29 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Snow SV-2 Χειμερινά | 67,47 € | Δείτε την προσφορά |
205/55R16
Επιλογή
89V
Από 51,09 €
Δείτε 1477 προσφορές
|
Star Performer Stratos HP Χειμερινά | 51,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 54,07 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Fortezza | 55,77 € | Δείτε την προσφορά |
|
King Meiler WT 81 | 55,82 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Fortezza AS | 56,35 € | Δείτε την προσφορά |
205/60R15
Επιλογή
90H
Από 54,45 €
Δείτε 227 προσφορές
|
Star Performer Orbit Θερινά | 54,45 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Milecomfort MP071 | 60,85 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula E-Race RH01 Χειμερινά | 64,39 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rovelo RHP | 65,38 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tomket Sport | 66,91 € | Δείτε την προσφορά |