Επιλέξτε γενιά
Δημοφιλή μεγέθη Kia Grand Carnival
235/60R18
6 Τοποθετήσεις
Από 93,38 €
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 93,38 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Τεσσάρων εποχών | 112,24 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ilink Winter IL868 Χειμερινά | 113,87 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tomket Snowroad SUV 3 | 117,23 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rovelo All weather R4S Τεσσάρων εποχών | 117,74 € | Δείτε την προσφορά |
225/70R16
4 Τοποθετήσεις
Από 96,89 €
|
Debica Presto Θερινά | 96,89 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Χειμερινά | 107,90 € | Δείτε την προσφορά |
|
Lanvigator Performax | 112,03 € | Δείτε την προσφορά |
|
Linglong GREEN - Max HP 010 | 115,23 € | Δείτε την προσφορά |
|
Linglong Grip Master C/S | 115,94 € | Δείτε την προσφορά |
235/60R17
4 Τοποθετήσεις
Από 88,39 €
|
Goodride SU318 H/T | 88,39 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Quasar Θερινά | 92,39 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake All Seasons Elite Z-401 Χειμερινά | 106,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Τεσσάρων εποχών | 115,52 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ilink Winter IL868 Χειμερινά | 116,09 € | Δείτε την προσφορά |
235/55R19
4 Τοποθετήσεις
Από 91,84 €
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 91,84 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 102,42 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Fortezza AS | 108,31 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 118,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
Debica Presto Θερινά | 119,31 € | Δείτε την προσφορά |
235/65R17
4 Τοποθετήσεις
Από 86,49 €
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Θερινά | 86,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 94,29 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride Goodride ZuperEco Z-107 | 102,58 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Τεσσάρων εποχών | 106,13 € | Δείτε την προσφορά |
|
Laufenn I Fit+ LW31 Χειμερινά | 106,48 € | Δείτε την προσφορά |
245/55R18
4 Τοποθετήσεις
Από 165,31 €
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Θερινά | 165,31 € | Δείτε την προσφορά |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Θερινά | 190,20 € | Δείτε την προσφορά |
|
MICHELIN CrossClimate 2 A/W ( EV Suitable Τεσσάρων εποχών | 250,97 € | Δείτε την προσφορά |
245/50R20
4 Τοποθετήσεις
Από 143,63 €
|
Sonix L-Zeal 56 | 143,63 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo TX3 Θερινά | 144,43 € | Δείτε την προσφορά |
|
Pirelli Scorpion Winter Χειμερινά XL | 144,97 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tomket SUV | 147,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake ZuperAce Z-007 | 147,14 € | Δείτε την προσφορά |
235/55R18
2 Τοποθετήσεις
Από 92,78 €
|
Star Performer Quasar Θερινά | 92,78 € | Δείτε την προσφορά |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Χειμερινά | 99,46 € | Δείτε την προσφορά |
|
Montreal Eco-2 | 102,53 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Range Tour Plus MU069 | 102,56 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever All Season Versat MC545 Τεσσάρων εποχών | 104,68 € | Δείτε την προσφορά |
Το μοντέλο Kia Grand Carnival κυκλοφόρησε σε 4 σειρές, κάθε σειρά με δικές της διαστάσεις ελαστικών. Εντοπίστε τη γενιά για να συγκρίνετε ελαστικά και τιμές.
Ανεξάρτητα αν πρόσφατης ή προηγούμενης παραγωγής — η επιλογή σωστών ελαστικών έχει άμεσο αντίκτυπο στην αξιοποίηση του οχήματος. Οι αρχικές διαστάσεις και οι εναλλακτικές βρίσκονται στη βάση δεδομένων μας.
Από γενιά σε γενιά εξελίχθηκε και η διαστασιολόγηση. Τα νεότερα μοντέλα χρησιμοποιούν συνήθως πλατύτερα ελαστικά για περισσότερη πρόσφυση — ως απάντηση σε ανώτερες επιδόσεις και πιο επιθετικό σχεδιασμό.
Ελαστικά Kia Grand Carnival