Ελαστικά Kia Cadenza (2013-2020)
Πλατφόρμα: VG
Συμβατά μεγέθη ελαστικών
225/55R17
Αρχικός εξοπλισμός
97V
Από 62,05 €
Δείτε 962 προσφορές
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 62,05 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά XL | 63,45 € | Δείτε την προσφορά |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Χειμερινά XL | 64,92 € | Δείτε την προσφορά |
|
Nexen Winguard Sport 2 Χειμερινά XL | 64,98 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 65,15 € | Δείτε την προσφορά |
245/45R18
Αρχικός εξοπλισμός
96V
Από 68,72 €
Δείτε 687 προσφορές
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 68,72 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Sportezza | 73,38 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperAce SA-57 XL | 75,62 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 78,28 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 78,59 € | Δείτε την προσφορά |
225/55R17
Επιλογή
97V
Από 62,05 €
Δείτε 962 προσφορές
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 62,05 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά XL | 63,45 € | Δείτε την προσφορά |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Χειμερινά XL | 64,92 € | Δείτε την προσφορά |
|
Nexen Winguard Sport 2 Χειμερινά XL | 64,98 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar - 4S Τεσσάρων εποχών | 65,15 € | Δείτε την προσφορά |
225/50R18
Επιλογή
95V
Από 69,06 €
Δείτε 418 προσφορές
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 69,06 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 74,41 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride SW608 XL | 78,18 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Θερινά | 80,71 € | Δείτε την προσφορά |
|
Mazzini Cross AS8 Τεσσάρων εποχών | 82,59 € | Δείτε την προσφορά |
245/45R18
Επιλογή
96V
Από 68,72 €
Δείτε 687 προσφορές
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 68,72 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Sportezza | 73,38 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperAce SA-57 XL | 75,62 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 78,28 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 78,59 € | Δείτε την προσφορά |
245/45R18
Επιλογή
96W
Από 68,72 €
Δείτε 687 προσφορές
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 68,72 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Sportezza | 73,38 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperAce SA-57 XL | 75,62 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 78,28 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 78,59 € | Δείτε την προσφορά |
245/40R19
Επιλογή
94W
Από 69,78 €
Δείτε 482 προσφορές
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 69,78 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 71,30 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever All Season Versat MC545 Τεσσάρων εποχών | 73,79 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Fortezza AS | 75,15 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 81,08 € | Δείτε την προσφορά |
Το μοντέλο Kia Cadenza 2013-2020 είναι συμβατό με 7 διαφορετικές διαστάσεις. Τα αρχικά μεγέθη είναι σημειωμένες για να σας απλοποιήσουν την αναζήτηση. Επίσης να επιλέξετε εγκεκριμένες εναλλακτικές διαστάσεις, σύμφωνα με το στυλ οδήγησής σας.
Για κάθε διάσταση θα βρείτε τα πιο ελκυστικά τιμολόγια σε πραγματικό χρόνο. Επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε για να συγκρίνετε αναλυτικά ελαστικά και τιμές.
Κατά την αλλαγή ελαστικών αντικαταστήστε τουλάχιστον και τα δύο ελαστικά του ίδιου άξονα. Τοποθετήστε τα ελαστικά με περισσότερο πέλμα πάντα πίσω — ακόμα και σε οχήματα με κίνηση στους εμπρός τροχούς — για να διατηρήσετε τον έλεγχο σε κρίσιμες καταστάσεις.