Ελαστικά Hyundai Excel (1989-1998)
Πλατφόρμα: X2
Συμβατά μεγέθη ελαστικών
175/70R13
Αρχικός εξοπλισμός
Από 47,87 €
Δείτε 216 προσφορές
|
Star Performer Stratos HP Χειμερινά | 47,87 € | Δείτε την προσφορά |
|
Debica Frigo 2 Χειμερινά | 58,19 € | Δείτε την προσφορά |
|
Debica Navigator2 Τεσσάρων εποχών | 59,91 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sava Adapto Τεσσάρων εποχών | 59,91 € | Δείτε την προσφορά |
|
FULDA EcoControl Θερινά | 61,03 € | Δείτε την προσφορά |
185/60R14
Αρχικός εξοπλισμός
Από 52,25 €
Δείτε 401 προσφορές
|
Star Performer Orbit Θερινά | 52,25 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Econex NA-1 Θερινά | 52,47 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 54,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos HP Χειμερινά | 55,64 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride Goodride ZuperEco Z-107 | 56,14 € | Δείτε την προσφορά |
175/70R13
Επιλογή
Από 47,87 €
Δείτε 216 προσφορές
|
Star Performer Stratos HP Χειμερινά | 47,87 € | Δείτε την προσφορά |
|
Debica Frigo 2 Χειμερινά | 58,19 € | Δείτε την προσφορά |
|
Debica Navigator2 Τεσσάρων εποχών | 59,91 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sava Adapto Τεσσάρων εποχών | 59,91 € | Δείτε την προσφορά |
|
FULDA EcoControl Θερινά | 61,03 € | Δείτε την προσφορά |
185/60R14
Επιλογή
Από 52,25 €
Δείτε 401 προσφορές
|
Star Performer Orbit Θερινά | 52,25 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Econex NA-1 Θερινά | 52,47 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 54,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos HP Χειμερινά | 55,64 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride Goodride ZuperEco Z-107 | 56,14 € | Δείτε την προσφορά |