Επιλέξτε γενιά
Δημοφιλή μεγέθη Ford Equator Sport
235/55R18
3 Τοποθετήσεις
Από 77,50 €
|
Marshal MU12 Θερινά | 77,50 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Quasar Θερινά | 92,95 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 95,05 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Fortezza AS | 96,28 € | Δείτε την προσφορά |
|
Cooper Discoverer Winter Χειμερινά | 102,53 € | Δείτε την προσφορά |
235/50R19
3 Τοποθετήσεις
Από 93,16 €
|
Tbb Tires Sportezza | 93,16 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 107,74 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sunwide RS-max | 109,25 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fortuna Gowin UHP 3 XL | 111,80 € | Δείτε την προσφορά |
|
Royal Black Explorer II | 119,01 € | Δείτε την προσφορά |
245/45R20
3 Τοποθετήσεις
Από 83,28 €
|
Marshal Matrac MU12 Θερινά | 83,28 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 91,30 € | Δείτε την προσφορά |
|
Leao NOVA-FORCE ACRO | 99,81 € | Δείτε την προσφορά |
|
Atlas Sport Green 3 | 102,66 € | Δείτε την προσφορά |
|
Bridgestone Potenza Sport Θερινά | 103,06 € | Δείτε την προσφορά |
Το μοντέλο Ford Equator Sport κυκλοφόρησε σε 2 σειρές, κάθε σειρά με δικές της διαστάσεις ελαστικών. Εντοπίστε τη γενιά για να συγκρίνετε ελαστικά και τιμές.
Είτε το Ford Equator Sport είναι τελευταίας γενιάς ή παλαιότερο — η σωστή διάσταση είναι ουσιαστική στις ιδιότητες κύλισης. Τα εργοστασιακά μεγέθη και τα εγκεκριμένα μεγέθη είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα.
Από γενιά σε γενιά εξελίχθηκε και η διαστασιολόγηση. Τα νεότερα μοντέλα χρησιμοποιούν συνήθως πλατύτερα ελαστικά για περισσότερη πρόσφυση — ως απάντηση σε ανώτερες επιδόσεις και πιο επιθετικό σχεδιασμό.
Ελαστικά Ford Equator Sport