Ελαστικά Ford Edge II (2015-2018)
Συμβατά μεγέθη ελαστικών
235/60R18
Αρχικός εξοπλισμός
103V
Από 92,36 €
Δείτε 715 προσφορές
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 92,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Mirage MR-762 AS Χειμερινά | 111,72 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 116,15 € | Δείτε την προσφορά |
|
Onyx NY-HP187 | 116,22 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ilink Winter IL868 Χειμερινά | 117,03 € | Δείτε την προσφορά |
235/55R19
Αρχικός εξοπλισμός
105W
Από 98,64 €
Δείτε 717 προσφορές
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 98,64 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride Goodride ZuperEco Z-107 | 102,06 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 107,23 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Fortezza AS | 108,31 € | Δείτε την προσφορά |
|
Onyx NY-HP187 | 118,90 € | Δείτε την προσφορά |
245/60R18
Αρχικός εξοπλισμός
104H
Από 130,01 €
Δείτε 110 προσφορές
|
Tracmax X-Privilo S330 Χειμερινά | 130,01 € | Δείτε την προσφορά |
|
Three-a Ecosaver II | 131,27 € | Δείτε την προσφορά |
|
Delmax Utility Pro | 133,68 € | Δείτε την προσφορά |
|
Zmax Gallopro H/T | 133,82 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tomket SUV | 134,80 € | Δείτε την προσφορά |
245/55R19
Αρχικός εξοπλισμός
103V
Από 113,91 €
Δείτε 78 προσφορές
|
Fortune FSR-303 | 113,91 € | Δείτε την προσφορά |
|
Imperial Ecosport SUV Θερινά | 130,46 € | Δείτε την προσφορά |
|
Triangle EffeX Winter TW421 Χειμερινά | 131,43 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 135,95 € | Δείτε την προσφορά |
|
Windforce Catchfors UHP | 136,46 € | Δείτε την προσφορά |
245/50R20
Αρχικός εξοπλισμός
102H
Από 135,19 €
Δείτε 97 προσφορές
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 135,19 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo TX3 Θερινά | 137,52 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tomket SUV | 141,47 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake SA37 Sport | 144,60 € | Δείτε την προσφορά |
|
Austone Athena SP-303 | 144,70 € | Δείτε την προσφορά |
255/45R20
Αρχικός εξοπλισμός
102H
Από 104,99 €
Δείτε 520 προσφορές
|
Star Performer Interstellar Θερινά | 104,99 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 116,82 € | Δείτε την προσφορά |
|
Nordexx Winter Safe N2 Χειμερινά | 120,53 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 125,55 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fortune FSR-303 | 129,86 € | Δείτε την προσφορά |
235/60R18
Επιλογή
107H
Από 92,36 €
Δείτε 715 προσφορές
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 92,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Mirage MR-762 AS Χειμερινά | 111,72 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 116,15 € | Δείτε την προσφορά |
|
Onyx NY-HP187 | 116,22 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ilink Winter IL868 Χειμερινά | 117,03 € | Δείτε την προσφορά |
235/60R18
Επιλογή
Από 92,36 €
Δείτε 715 προσφορές
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 92,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Mirage MR-762 AS Χειμερινά | 111,72 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 116,15 € | Δείτε την προσφορά |
|
Onyx NY-HP187 | 116,22 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ilink Winter IL868 Χειμερινά | 117,03 € | Δείτε την προσφορά |
265/40R21
Επιλογή
Από 143,82 €
Δείτε 165 προσφορές
|
Fortune FSR-303 | 143,82 € | Δείτε την προσφορά |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 149,81 € | Δείτε την προσφορά |
|
Imperial Ecosport SUV Θερινά | 149,81 € | Δείτε την προσφορά |
|
Trazano SA37 Sport | 152,65 € | Δείτε την προσφορά |
|
Zeetex SU6000 Eco | 153,49 € | Δείτε την προσφορά |
Η Ford Edge 2015-2018 δέχεται 9 διαφορετικές διαστάσεις ελαστικών. Οι εργοστασιακές διαστάσεις είναι επισημασμένες για να σας διευκολύνουν στην επιλογή. Επιπλέον είναι διαθέσιμα υπάρχουν προαιρετικά μεγέθη, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Για κάθε διάσταση θα βρείτε τα πιο ελκυστικά τιμολόγια σε πραγματικό χρόνο. Επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε για να συγκρίνετε αναλυτικά ελαστικά και τιμές.
Κατά την αντικατάσταση ελαστικών πρέπει πάντα να αλλάζετε σε ζεύγη στον ίδιο άξονα. Το φρεσκότερο ζευγάρι πρέπει να μπει πίσω — ακόμα κι αν το αυτοκίνητο έχει εμπρόσθια κίνηση — για μεγαλύτερη σταθερότητα σε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.