Επιλέξτε γενιά
Δημοφιλή μεγέθη BYD Song L
245/45R20
3 Τοποθετήσεις
Από 83,28 €
|
Marshal Matrac MU12 Θερινά | 83,28 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 91,30 € | Δείτε την προσφορά |
|
Leao NOVA-FORCE ACRO | 99,81 € | Δείτε την προσφορά |
|
Atlas Sport Green 3 | 102,66 € | Δείτε την προσφορά |
|
Bridgestone Potenza Sport Θερινά | 103,06 € | Δείτε την προσφορά |
235/55R19
2 Τοποθετήσεις
Από 95,35 €
|
Star Performer Interstellar Τεσσάρων εποχών | 95,35 € | Δείτε την προσφορά |
|
Onyx NY-HP187 | 97,08 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake All Seasons Elite Z-401 Χειμερινά | 102,46 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Fortezza AS | 108,31 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 110,31 € | Δείτε την προσφορά |
235/50R19
1 Τοποθετήσεις
Από 93,16 €
|
Tbb Tires Sportezza | 93,16 € | Δείτε την προσφορά |
|
Nordexx WinterSafe X2 | 102,43 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 106,66 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sonix L-Zeal 56 | 115,97 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sunwide RS-max | 117,06 € | Δείτε την προσφορά |
Το μοντέλο BYD Song L κυκλοφόρησε σε 2 σειρές, κάθε σειρά με δικές της διαστάσεις ελαστικών. Εντοπίστε τη γενιά για να συγκρίνετε ελαστικά και τιμές.
Είτε το BYD Song L είναι τελευταίας γενιάς ή παλαιότερο — η σωστή διάσταση είναι ουσιαστική στις ιδιότητες κύλισης. Τα εργοστασιακά μεγέθη και τα εγκεκριμένα μεγέθη είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα.
Από γενιά σε γενιά εξελίχθηκε και η διαστασιολόγηση. Τα νεότερα μοντέλα χρησιμοποιούν συνήθως πλατύτερα ελαστικά για περισσότερη πρόσφυση — ως απάντηση σε ανώτερες επιδόσεις και πιο επιθετικό σχεδιασμό.
Ελαστικά BYD Song L