Επιλέξτε γενιά
Δημοφιλή μεγέθη BMW X4
245/45R20
31 Τοποθετήσεις
Από 83,28 €
|
Marshal Matrac MU12 Θερινά | 83,28 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 91,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Atlas Sport Green 3 | 102,66 € | Δείτε την προσφορά |
|
Bridgestone Potenza Sport Θερινά | 103,06 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sunny Sport Marco NA305 | 103,82 € | Δείτε την προσφορά |
245/50R19
20 Τοποθετήσεις
Από 113,14 €
|
Yokohama BluEarth-XT AE61 Θερινά XL | 113,14 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride SW628 Χειμερινά | 119,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fronway Icemaster I Χειμερινά | 120,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 122,68 € | Δείτε την προσφορά |
|
Linglong Sport Master Winter Χειμερινά | 133,49 € | Δείτε την προσφορά |
245/40R21
19 Τοποθετήσεις
Από 120,81 €
|
Imperial Ecosport SUV Θερινά | 120,81 € | Δείτε την προσφορά |
|
Superia EcoBlue EV | 138,87 € | Δείτε την προσφορά |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 140,64 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sailun Atrezzo ZSR2 SUV | 141,29 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tristar Sportpower | 146,55 € | Δείτε την προσφορά |
225/60R18
9 Τοποθετήσεις
Από 92,79 €
|
Rotalla Setula W Race S330 Χειμερινά | 92,79 € | Δείτε την προσφορά |
|
Cooper Discoverer Winter Χειμερινά XL | 95,21 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride SW608 | 95,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
Onyx NY-HP187 | 96,92 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 97,09 € | Δείτε την προσφορά |
245/45R19
4 Τοποθετήσεις
Από 84,27 €
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 84,27 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 84,74 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Winter Max-A1 MW255 Χειμερινά | 93,51 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 93,97 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών | 102,33 € | Δείτε την προσφορά |
245/50R18
2 Τοποθετήσεις
Από 81,21 €
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Θερινά | 81,21 € | Δείτε την προσφορά |
|
Vredestein Wintrac Pro Χειμερινά | 90,54 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 91,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride SW608 | 100,62 € | Δείτε την προσφορά |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Θερινά | 108,34 € | Δείτε την προσφορά |
245/40R20
2 Τοποθετήσεις
Από 119,87 €
|
Sunny Wintermax NW211 Χειμερινά | 119,87 € | Δείτε την προσφορά |
|
Imperial Snow Dragon UHP Χειμερινά | 120,77 € | Δείτε την προσφορά |
|
Linglong Sport Master | 122,03 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tomket Sport | 125,48 € | Δείτε την προσφορά |
|
Radar Dimax R8 | 125,64 € | Δείτε την προσφορά |
245/35R21
2 Τοποθετήσεις
Από 102,99 €
|
Milever Range Tour Plus MU069 | 102,99 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ilink L-Zeal 56 | 131,42 € | Δείτε την προσφορά |
|
Royal Black Explorer II | 133,60 € | Δείτε την προσφορά |
|
Aplus A610 | 136,39 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo RS-01 Plus | 139,35 € | Δείτε την προσφορά |
Το BMW X4 παράχθηκε σε 3 γενιές μοντέλου, κάθε μια με ειδικά μεγέθη. Βρείτε το έτος κατασκευής για να δείτε τις κατάλληλες διαστάσεις.
Ανεξάρτητα αν πρόσφατης ή προηγούμενης παραγωγής — η επιλογή σωστών ελαστικών έχει άμεσο αντίκτυπο στην αξιοποίηση του οχήματος. Οι αρχικές διαστάσεις και οι εναλλακτικές βρίσκονται στη βάση δεδομένων μας.
Από γενιά σε γενιά εξελίχθηκε και η διαστασιολόγηση. Τα νεότερα μοντέλα χρησιμοποιούν συνήθως πλατύτερα ελαστικά για περισσότερη πρόσφυση — ως απάντηση σε ανώτερες επιδόσεις και πιο επιθετικό σχεδιασμό.
Ελαστικά BMW X4