Επιλέξτε γενιά
Δημοφιλή μεγέθη Audi S8
265/40R20
10 Τοποθετήσεις
Από 141,08 €
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Θερινά | 141,08 € | Δείτε την προσφορά |
|
Zeetex SU6000 Eco | 143,59 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo TX3 Θερινά | 155,18 € | Δείτε την προσφορά |
|
Triangle Effexsport TH202 | 161,01 € | Δείτε την προσφορά |
|
Superia EcoBlue EV | 164,60 € | Δείτε την προσφορά |
265/35R21
7 Τοποθετήσεις
Από 164,91 €
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Θερινά | 164,91 € | Δείτε την προσφορά |
|
Accelera Iota ST-68 | 180,85 € | Δείτε την προσφορά |
|
Radar Dimax R8+ | 197,69 € | Δείτε την προσφορά |
|
Roadcruza RA760 | 209,75 € | Δείτε την προσφορά |
|
Gripmax GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT | 210,58 € | Δείτε την προσφορά |
235/50R19
6 Τοποθετήσεις
Από 120,36 €
|
Superia EcoBlue 2 4S | 120,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Debica Presto ( med fälg skyddslist Θερινά | 123,57 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 124,16 € | Δείτε την προσφορά |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 124,17 € | Δείτε την προσφορά |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Θερινά | 124,98 € | Δείτε την προσφορά |
275/35R21
4 Τοποθετήσεις
Από 154,49 €
|
Tristar Sportpower | 154,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
Imperial Ecosport SUV Θερινά | 155,71 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo RS01 Θερινά | 172,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Accelera Iota ST-68 | 172,69 € | Δείτε την προσφορά |
|
Roadx U11 | 173,58 € | Δείτε την προσφορά |
285/30R22
4 Τοποθετήσεις
Από 228,28 €
|
Gripmax GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT | 228,28 € | Δείτε την προσφορά |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Θερινά | 270,17 € | Δείτε την προσφορά |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Θερινά | 270,76 € | Δείτε την προσφορά |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Θερινά | 286,49 € | Δείτε την προσφορά |
|
Bridgestone Turanza 6 ( HL104Y *, Enliten / EV, med fälg skyddslist Θερινά | 299,98 € | Δείτε την προσφορά |
265/35R20
3 Τοποθετήσεις
Από 126,40 €
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Θερινά | 126,40 € | Δείτε την προσφορά |
|
Vredestein Ultrac Pro ( med fälg skyddslist (FSL Θερινά | 162,01 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Χειμερινά | 166,15 € | Δείτε την προσφορά |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Θερινά | 169,23 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ceat SportDrive Τεσσάρων εποχών | 174,26 € | Δείτε την προσφορά |
275/30R22
3 Τοποθετήσεις
Από 425,81 €
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( EVR, med fälg skyddslist Χειμερινά | 425,81 € | Δείτε την προσφορά |
245/45R18
2 Τοποθετήσεις
Από 67,96 €
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 67,96 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Sportezza | 73,38 € | Δείτε την προσφορά |
|
Milever Sport Pro MA352 Χειμερινά | 75,33 € | Δείτε την προσφορά |
|
Montreal Eco-2 | 78,83 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperAce SA-57 XL | 81,79 € | Δείτε την προσφορά |
Το Audi S8 παράχθηκε σε 7 γενιές μοντέλου, κάθε μια με ειδικά μεγέθη. Βρείτε το έτος κατασκευής για να δείτε τις κατάλληλες διαστάσεις.
Είτε το Audi S8 είναι τελευταίας γενιάς ή παλαιότερο — η σωστή διάσταση είναι ουσιαστική στις ιδιότητες κύλισης. Τα εργοστασιακά μεγέθη και τα εγκεκριμένα μεγέθη είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα.
Κατά τη διάρκεια των γενεών έχουν προσαρμοστεί οι διαστάσεις του Audi S8. Οι πρόσφατες γενιές τείνουν προς μεγαλύτερες ζάντες και χαμηλότερα προφίλ — κατάλληλα για περισσότερους ίππους και καλύτερη ευελιξία.
Ελαστικά Audi S8