Ελαστικά Audi RS5 (2020-2025)
Πλατφόρμα: F5
Συμβατά μεγέθη ελαστικών
265/35R19
Αρχικός εξοπλισμός
98Y
Από 106,59 €
Δείτε 104 προσφορές
|
Goodride Goodride ZuperEco Z-107 | 106,59 € | Δείτε την προσφορά |
|
Kustone Passion P9 | 132,03 € | Δείτε την προσφορά |
|
Gripmax GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT | 144,27 € | Δείτε την προσφορά |
|
Accelera Phi | 147,97 € | Δείτε την προσφορά |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( med fälg skyddslist (FSL Θερινά | 149,36 € | Δείτε την προσφορά |
275/30R20
Αρχικός εξοπλισμός
97Y
Από 128,36 €
Δείτε 129 προσφορές
|
Kpatos FM601 | 128,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo TX3 Θερινά | 131,98 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Θερινά | 132,94 € | Δείτε την προσφορά |
|
Lanvigator Catch Power Plus | 133,02 € | Δείτε την προσφορά |
|
Haida HD927 | 143,47 € | Δείτε την προσφορά |
235/40R19
Επιλογή
96V
Από 93,02 €
Δείτε 361 προσφορές
|
Radar Dimax R8+ | 93,02 € | Δείτε την προσφορά |
|
Landspider Sportraxx UHP | 93,93 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake All Seasons Elite Z-401 Χειμερινά | 94,47 € | Δείτε την προσφορά |
|
Linglong Sport Master | 96,45 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ilink Thunder U09 Θερινά | 96,55 € | Δείτε την προσφορά |
265/35R19
Επιλογή
98Y
Από 106,59 €
Δείτε 104 προσφορές
|
Goodride Goodride ZuperEco Z-107 | 106,59 € | Δείτε την προσφορά |
|
Kustone Passion P9 | 132,03 € | Δείτε την προσφορά |
|
Gripmax GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT | 144,27 € | Δείτε την προσφορά |
|
Accelera Phi | 147,97 € | Δείτε την προσφορά |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( med fälg skyddslist (FSL Θερινά | 149,36 € | Δείτε την προσφορά |