Ελαστικά Audi Q7 (2019-2024)
Συμβατά μεγέθη ελαστικών
235/65R18
Αρχικός εξοπλισμός
106W
Από 107,46 €
Δείτε 137 προσφορές
|
Toyo Proxes Comfort Θερινά XL | 107,46 € | Δείτε την προσφορά |
|
Leao Winter Defender Ice-I15 SUV Χειμερινά | 116,38 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo H T RF10 | 128,57 € | Δείτε την προσφορά |
|
Linglong Green-Max Winter Ice I-15 SUV Χειμερινά | 129,38 € | Δείτε την προσφορά |
|
Roadx HT01 | 129,73 € | Δείτε την προσφορά |
255/55R19
Αρχικός εξοπλισμός
111Y
Από 102,72 €
Δείτε 393 προσφορές
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 102,72 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 117,20 € | Δείτε την προσφορά |
|
Vredestein Quatrac Pro EV Τεσσάρων εποχών | 118,16 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sunny NA305 Θερινά | 131,87 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 132,55 € | Δείτε την προσφορά |
255/60R18
Αρχικός εξοπλισμός
108Y
Από 110,26 €
Δείτε 269 προσφορές
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 110,26 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 111,77 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Θερινά | 125,74 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Χειμερινά | 125,94 € | Δείτε την προσφορά |
|
Atlas Sport Green 3 | 130,70 € | Δείτε την προσφορά |
285/45R20
Αρχικός εξοπλισμός
112Y
Από 157,09 €
Δείτε 124 προσφορές
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 157,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Greentrac Quest-X | 157,79 € | Δείτε την προσφορά |
|
Triangle Effexsport TH202 | 169,19 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Θερινά | 193,61 € | Δείτε την προσφορά |
|
Roadx RXQuest Sport SUV | 193,72 € | Δείτε την προσφορά |
285/40R21
Αρχικός εξοπλισμός
109Y
Από 159,45 €
Δείτε 106 προσφορές
|
Imperial Ecosport SUV Θερινά | 159,45 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fortune FSR-303 | 160,35 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake ZuperAce Z-007 | 162,96 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo RS01 Θερινά | 169,76 € | Δείτε την προσφορά |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Τεσσάρων εποχών XL | 181,58 € | Δείτε την προσφορά |
235/65R18
Επιλογή
106W
Από 107,46 €
Δείτε 137 προσφορές
|
Toyo Proxes Comfort Θερινά XL | 107,46 € | Δείτε την προσφορά |
|
Leao Winter Defender Ice-I15 SUV Χειμερινά | 116,38 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo H T RF10 | 128,57 € | Δείτε την προσφορά |
|
Linglong Green-Max Winter Ice I-15 SUV Χειμερινά | 129,38 € | Δείτε την προσφορά |
|
Roadx HT01 | 129,73 € | Δείτε την προσφορά |
255/55R19
Επιλογή
111H
Από 102,72 €
Δείτε 393 προσφορές
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 102,72 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 117,20 € | Δείτε την προσφορά |
|
Vredestein Quatrac Pro EV Τεσσάρων εποχών | 118,16 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sunny NA305 Θερινά | 131,87 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 132,55 € | Δείτε την προσφορά |
255/50R20
Επιλογή
109H
Από 121,56 €
Δείτε 283 προσφορές
|
Nordexx NS9200 | 121,56 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride Solmax 1 | 123,89 € | Δείτε την προσφορά |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 Θερινά | 130,00 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ilink Snowgripper 2 | 132,97 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tomason Sport Race | 141,21 € | Δείτε την προσφορά |
255/60R18
Επιλογή
108H
Από 110,26 €
Δείτε 269 προσφορές
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 110,26 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 111,77 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Θερινά | 125,74 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Χειμερινά | 125,94 € | Δείτε την προσφορά |
|
Atlas Sport Green 3 | 130,70 € | Δείτε την προσφορά |
255/60R18
Επιλογή
108Y
Από 110,26 €
Δείτε 269 προσφορές
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 110,26 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 111,77 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Θερινά | 125,74 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Χειμερινά | 125,94 € | Δείτε την προσφορά |
|
Atlas Sport Green 3 | 130,70 € | Δείτε την προσφορά |
285/45R20
Επιλογή
112V
Από 157,09 €
Δείτε 124 προσφορές
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 157,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Greentrac Quest-X | 157,79 € | Δείτε την προσφορά |
|
Triangle Effexsport TH202 | 169,19 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Θερινά | 193,61 € | Δείτε την προσφορά |
|
Roadx RXQuest Sport SUV | 193,72 € | Δείτε την προσφορά |
285/45R20
Επιλογή
112Y
Από 157,09 €
Δείτε 124 προσφορές
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 157,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Greentrac Quest-X | 157,79 € | Δείτε την προσφορά |
|
Triangle Effexsport TH202 | 169,19 € | Δείτε την προσφορά |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Θερινά | 193,61 € | Δείτε την προσφορά |
|
Roadx RXQuest Sport SUV | 193,72 € | Δείτε την προσφορά |
285/40R21
Επιλογή
109Y
Από 159,45 €
Δείτε 106 προσφορές
|
Imperial Ecosport SUV Θερινά | 159,45 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fortune FSR-303 | 160,35 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake ZuperAce Z-007 | 162,96 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tracmax X Privilo RS01 Θερινά | 169,76 € | Δείτε την προσφορά |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Τεσσάρων εποχών XL | 181,58 € | Δείτε την προσφορά |
285/35R22
Επιλογή
106Y
Από 113,96 €
Δείτε 131 προσφορές
|
Star Performer Quasar Θερινά XL | 113,96 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fortuna Eco Plus SUV | 146,59 € | Δείτε την προσφορά |
|
Landsail LS588 SUV CUV XL | 151,09 € | Δείτε την προσφορά |
|
Lanvigator Catch Power | 151,77 € | Δείτε την προσφορά |
|
Ilink L-Zeal 56 | 152,37 € | Δείτε την προσφορά |
Η Audi Q7 2019-2024 δέχεται 14 διαφορετικές διαστάσεις ελαστικών. Οι εργοστασιακές διαστάσεις είναι επισημασμένες για να σας διευκολύνουν στην επιλογή. Επιπλέον είναι διαθέσιμα υπάρχουν προαιρετικά μεγέθη, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Για κάθε διάσταση θα βρείτε τα πιο ελκυστικά τιμολόγια σε πραγματικό χρόνο. Επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε για να συγκρίνετε αναλυτικά ελαστικά και τιμές.
Κατά την αντικατάσταση ελαστικών πρέπει πάντα να αλλάζετε σε ζεύγη στον ίδιο άξονα. Το φρεσκότερο ζευγάρι πρέπει να μπει πίσω — ακόμα κι αν το αυτοκίνητο έχει εμπρόσθια κίνηση — για μεγαλύτερη σταθερότητα σε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.