Επιλέξτε γενιά
Δημοφιλή μεγέθη Audi Q5
235/55R19
66 Τοποθετήσεις
Από 95,35 €
|
Star Performer Interstellar Τεσσάρων εποχών | 95,35 € | Δείτε την προσφορά |
|
Onyx NY-HP187 | 97,08 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake All Seasons Elite Z-401 Χειμερινά | 102,46 € | Δείτε την προσφορά |
|
TBBTIRES FORTEZZA AS | 108,31 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 110,31 € | Δείτε την προσφορά |
235/65R17
63 Τοποθετήσεις
Από 77,81 €
|
Matador MP82 Conquerra 2 Θερινά | 77,81 € | Δείτε την προσφορά |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Θερινά | 83,90 € | Δείτε την προσφορά |
|
TBBTIRES FORTEZZA AS | 93,04 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Solar 4S Τεσσάρων εποχών XL | 93,36 € | Δείτε την προσφορά |
|
Onyx NY-HT187 | 100,05 € | Δείτε την προσφορά |
235/60R18
57 Τοποθετήσεις
Από 94,21 €
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά XL | 94,21 € | Δείτε την προσφορά |
|
Tbb Tires Fortezza AS | 97,54 € | Δείτε την προσφορά |
|
Onyx NY-HP187 | 102,92 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Τεσσάρων εποχών | 108,56 € | Δείτε την προσφορά |
|
Westlake All Seasons Elite Z-401 Χειμερινά | 108,85 € | Δείτε την προσφορά |
255/45R20
45 Τοποθετήσεις
Από 98,53 €
|
Delmax Ultra Sport | 98,53 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Interstellar Τεσσάρων εποχών | 104,99 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Interstellar Τεσσάρων εποχών | 105,47 € | Δείτε την προσφορά |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 113,30 € | Δείτε την προσφορά |
|
Nordexx NS9200 | 115,51 € | Δείτε την προσφορά |
255/40R21
38 Τοποθετήσεις
Από 139,41 €
|
Atlas Green EV | 139,41 € | Δείτε την προσφορά |
|
Linglong Sport Master Winter Χειμερινά | 141,51 € | Δείτε την προσφορά |
|
Fortuna Ecoplus EV | 143,03 € | Δείτε την προσφορά |
|
Unistar Ice Χειμερινά | 143,26 € | Δείτε την προσφορά |
|
Triangle Sportex TH201 | 144,09 € | Δείτε την προσφορά |
255/50R19
35 Τοποθετήσεις
Από 94,26 €
|
Star Performer Quasar Θερινά | 94,26 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 95,57 € | Δείτε την προσφορά |
|
Sava Intensa SUV 2 Θερινά | 103,01 € | Δείτε την προσφορά |
|
Star Performer Stratos UHP Χειμερινά | 104,44 € | Δείτε την προσφορά |
|
Pirelli Scorpion Θερινά | 107,62 € | Δείτε την προσφορά |
235/50R20
5 Τοποθετήσεις
Από 92,70 €
|
Tbb Tires Sportezza | 92,70 € | Δείτε την προσφορά |
|
Triangle EffeX Winter TW421 Χειμερινά | 121,18 € | Δείτε την προσφορά |
|
Radar DIMAX ALLSEASON Τεσσάρων εποχών | 143,54 € | Δείτε την προσφορά |
|
Superia Bluewin UHP 3 XL | 146,64 € | Δείτε την προσφορά |
|
Superia EcoBlue 2 4S Τεσσάρων εποχών | 148,92 € | Δείτε την προσφορά |
215/70R17
2 Τοποθετήσεις
Από 153,03 €
|
Aplus Performax SUV CUV | 153,03 € | Δείτε την προσφορά |
|
Antares Majoris | 174,21 € | Δείτε την προσφορά |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Χειμερινά | 191,51 € | Δείτε την προσφορά |
|
Giti Van HD1 | 198,19 € | Δείτε την προσφορά |
|
Pirelli Scorpion fälgskyddslist Θερινά | 208,48 € | Δείτε την προσφορά |
Το Audi Q5 παράχθηκε σε 5 γενιές μοντέλου, κάθε μια με ειδικά μεγέθη. Βρείτε το έτος κατασκευής για να δείτε τις κατάλληλες διαστάσεις.
Είτε το Audi Q5 είναι τελευταίας γενιάς ή παλαιότερο — η σωστή διάσταση είναι ουσιαστική στις ιδιότητες κύλισης. Τα εργοστασιακά μεγέθη και τα εγκεκριμένα μεγέθη είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα.
Από γενιά σε γενιά εξελίχθηκε και η διαστασιολόγηση. Τα νεότερα μοντέλα χρησιμοποιούν συνήθως πλατύτερα ελαστικά για περισσότερη πρόσφυση — ως απάντηση σε ανώτερες επιδόσεις και πιο επιθετικό σχεδιασμό.
Ελαστικά Audi Q5