Nexen N blue HD Plus ( 4PR 185/65R15
Θερινά
88H
Από 57,82 €
1 προσφορές διαθέσιμες
Όλες οι προσφορές
Elastiko GR
88H
Δωρεάν αποστολή
57,82 €
Ιστορικό τιμών
Χαρακτηριστικά
| Μέγεθος | 185/65R15 |
| Εποχή | Θερινά |
| Δείκτης φορτίου | 88 |
| Δείκτης ταχύτητας | H |
| EAN | 8807622081477 |
Διαθέσιμες παραλλαγές
| Φορτίο/Ταχ. | Τύπος | EAN | Καλύτερη τιμή |
|---|---|---|---|
| 88H | - | 8807622081477 | 57,82 € |
| 88H | - | 8807622086199 | 96,19 € |
| 88H | - | 8807622198830 | 97,00 € |
| 88H | - | 8807622497803 | 80,08 € |
| 88H | - | 8807622101977 | 84,47 € |
| 88H | - | 8807622479007 | 109,79 € |
| 88T | - | 8807622101991 | 80,18 € |
| 88T | - | 8807622575204 | 68,53 € |
| 88T | - | 8807622094934 | 90,16 € |
| 92T | - | 8807622101526 | 79,84 € |
| 92T | - | 8807622488504 | 81,79 € |
Παρόμοια ελαστικά σε 185/65R15
Star Performer Comet
Θερινά
Από 45,73 €
Star Performer Solar - 4S
Τεσσάρων εποχών
Από 50,96 €
NANKANG Econex NA-1
Θερινά
Από 52,15 €
Tbb Tires Fortezza AS
Από 53,45 €
NANKANG Winter Activa 4
Χειμερινά
Από 54,08 €
Goodride ZuperEco Z-107
Από 55,15 €
Goodride All Season Elite Z-401
Τεσσάρων εποχών
Από 56,40 €
Kumho WinterCraft WP52+ ( 4PR EV
Χειμερινά
Από 56,84 €